empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#905047723 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:44 2.0598 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.19
#905047721 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:44 2.0598 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.19
#905047670 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047669 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047666 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047664 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047661 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047659 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047658 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0599 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 236.81
#905047657 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 10:43 2.0601 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 238.03
Показать больше
2368.08 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок