empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927379384 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.13 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -827.49
#927379383 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.13 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -827.49
#927379379 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -834.17
#927379380 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.13 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -827.49
#927379381 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.13 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -827.49
#927379382 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.13 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -827.49
#927379377 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 15:28 195.14 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -834.17
#927366353 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366352 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366351 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366348 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366349 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366350 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927366347 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 04:12 1.2950 0.00 0.00 28 Марта 2025 15:28 1.2958 80.00
#927365825 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:31 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 99.50
#927365823 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:31 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 99.50
#927365824 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:31 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 99.50
#927365822 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:30 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 99.50
#927365767 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:22 195.32 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 86.23
#927365765 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:21 195.28 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 59.70
#927365764 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:21 195.28 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:53 195.19 59.70
#927365502 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:57 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 79.52
#927365501 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:57 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 79.52
#927365500 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:57 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 79.52
#927365499 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:57 195.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 79.52
#927365134 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.53 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 106.02
#927365133 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.53 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 106.02
#927365132 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.53 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:09 195.37 106.02
#927364714 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.36 46.39
#927364713 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.36 46.39
#927364711 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.35 39.76
#927364712 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.36 46.39
#927364710 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.35 39.76
#927364708 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.35 39.76
#927364706 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:43 195.30 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:50 195.35 33.13
#927364369 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:12 195.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.29 112.72
#927364370 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:12 195.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.29 112.72
#927364368 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:12 195.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.29 112.72
#927364367 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:12 195.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.30 106.09
#927364366 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:12 195.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.29 112.72
#927363942 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:27 195.58 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.29 192.28
#927363941 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:27 195.58 0.00 0.00 28 Марта 2025 01:43 195.30 185.65
Показать больше
-2779.54 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок