empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926523811 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523810 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523809 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523808 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523807 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.81 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 375.03
#926523806 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.81 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 375.03
#926523805 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 03:05 194.81 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 375.03
Показать больше
2599.77 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок