empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926523455 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:11 194.81 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 375.03
#926523454 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:11 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523453 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:10 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523452 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:10 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523451 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:10 194.82 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 368.67
#926523450 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:10 194.83 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 362.32
#926523449 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 02:10 194.83 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 195.40 362.32
Показать больше
2574.35 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок