empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926531573 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531572 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531571 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531570 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531569 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531568 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531567 sell 10.00 USDJPY 03 Января 2025 22:36 157.19 0.00 0.00 04 Января 2025 00:00 157.35 -101.68
#926531102 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4461 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 96.91
#926531100 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4461 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 96.91
#926531101 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4461 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 96.91
#926531099 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4460 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 89.98
#926531098 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4460 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 89.98
#926531097 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4460 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 89.98
#926531096 sell 10.00 USDCAD 03 Января 2025 20:10 1.4460 0.00 0.00 03 Января 2025 22:34 1.4447 89.98
#926528662 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528661 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528660 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528659 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528658 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528657 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528656 buy 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:35 195.01 0.00 0.00 03 Января 2025 20:10 195.23 139.93
#926528444 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528443 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528442 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528441 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528439 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528440 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926528438 sell 10.00 GBPJPY 03 Января 2025 14:00 195.05 0.00 0.00 03 Января 2025 14:35 195.01 25.45
#926522372 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522371 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522370 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522368 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522367 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522366 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
#926522365 buy 10.00 GBPUSD 03 Января 2025 00:15 1.2383 0.00 0.00 03 Января 2025 14:00 1.2406 230.00
Показать больше
2706.55 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок