empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#905042194 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:17 2.0638 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 260.73
#905042193 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:17 2.0638 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 260.73
#905042191 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:17 2.0638 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 260.73
#905041842 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 04 Мая 2020 09:11 2.0642 -7.23
#905041837 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041835 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041832 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041830 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041827 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041825 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
#905041824 sell 1.00 GBPNZD 04 Мая 2020 09:11 2.0630 0.00 0.00 09 Мая 2020 00:00 2.0213 255.83
Показать больше
2565.77 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок